Frétta- og upplýsingasíða félaga Skokkklúbbs Icelandair
Dagur 35/45/45 Vika 5, dálkur 2... og aðeins ein vika eftir af áskoruninni
Sigrún, 35/42/45. Vika 5, dálkur 2.
Anna Dís 45/45/45. Vika 5, dálkur 2.
Hössi 35/35/35 vika 5 dálkur 2
Guðni 41/45/50 vika 5 dálkur 3
Huld 36/38/40. Vika 4, dálkur 3.
Bryndís 25/25/25 Vika 5, dálkur 2
Dagur 35/45/45 Vika 5, dálkur 2
SvaraEyða... og aðeins ein vika eftir af áskoruninni
Sigrún, 35/42/45. Vika 5, dálkur 2.
SvaraEyðaAnna Dís 45/45/45. Vika 5, dálkur 2.
SvaraEyðaAnna Dís 45/45/45. Vika 5, dálkur 2.
SvaraEyðaHössi 35/35/35 vika 5 dálkur 2
SvaraEyðaGuðni 41/45/50 vika 5 dálkur 3
SvaraEyðaHuld 36/38/40. Vika 4, dálkur 3.
SvaraEyðaBryndís 25/25/25 Vika 5, dálkur 2
SvaraEyða