miðvikudagur, júní 24, 2009

Miðnæturhlaupið

Frábært veður og fullt af fólki. Fljótt á litið fundust þessir félagsmenn/starfsmenn/viðhengi. Eflaust vantar einhver nöfn:

10K

12 Jón Gunnar Geirdal Ægisson 20 00:39:07 00:39:11
22 Oddgeir Arnarson 43 00:41:24 00:41:37
17 Guðni Ingólfsson 49 00:41:42 00:41:46
25 Sigurgeir Már Halldórsson 50 00:41:43 00:41:46
5 Hólmfríður Ása Guðmundsdóttir 76 00:42:37 00:42:41
3 Huld Konráðsdóttir 88 00:43:12 00:43:38
34 Jens Bjarnason 121 00:45:08 00:45:16
43 Fjölnir Þór Árnason 155 00:46:52 00:47:03
7 Nanna Þóra Andrésdóttir 176 00:47:59 00:48:03
29 Rúna Rut Ragnarsdóttir 239 00:50:35 00:50:41
69 Björg Stefanía Sigurgeirsdóttir 346 00:54:35 00:54:56
40 Ársæll Harðarson 428 00:58:02 00:58:46

Þetta var dagur Geiranna því Geirdal, Oddgeir og Sigurgeir voru allir með PB auk Fjölnis. Huld vann til verðlauna.

5k

1 Bryndís Magnúsdóttir 37 00:23:05 00:23:05
108 Lena Magnúsdóttir 00:32:55 00:33:22

Bryndís fyrst í aldursflokki.

GI

2 ummæli:

Icelandair Athletics Club sagði...

Síðan vóru fleiri geirfuglar, þeir Geir Ólafs, Geir og Grani og Geirmundur Valtýs en þeir kepptu allir í 3K og voru því ekki í mælingunni.
Kv. Brautarvörðurinn

HK sagði...

Bryndís vann glæsilega til verðlauna en engin verðlaun fékk ég...
Huld