Konurnar hlupu alls tvo hringi í Öskjuhlíðinni en karlarnir hlupu fjóra. Hver hringur var u.þ.b. 1,7 km að lengd. Röð og tímar þátttakenda eru hér að neðan. Lokatími kvennanna er í seinni dálki (feitletrað), sá fyrri er millitími eftir fyrri hring. Sama gildir um karlana, síðasti dálkur (feitletraður) er lokatími en dálkarnir þrír á undan eru millitímar hringja 1-3. Tvær konur og einn karl mættu að auki en luku ekki hlaupi.
Konur:
Inga | 08:10 | 16:17 | ||
Huld | 08:10 | 16:24 | ||
Sigrún Erle | 08:10 | 16:29 | ||
Björg | 08:15 | 16:54 | ||
Þórdís O Anna Dís Karlar: |
||||
Þórólfur | 07:10 | 14:08 | 21:03 | 27:52:39 |
Oddgeir | 07:10 | 14:22 | 21:48 | 29:09:05 |
Viktor | 07:15 | 14:50 | 22:36 | 30:12:92 |
Klemens | 07:30 | 15:13 | 23:03 | 30:47:69 |
Engin ummæli:
Skrifa ummæli